溫馨提示:以下內容為復試分數基本要求
年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/科目一 | 外語/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2014 | 北京大學 | 哲學系 | 010101 | 馬克思主∩義哲學 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2013 | 北京大學 | 哲學系 | 010101 | 馬克一旁思主義哲學▲ | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2012 | 北京大學 | 哲學系 | 010101 | 馬克这黑暗空间思主義哲學 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2011 | 北京大學 | 哲學系 | 010101 | 馬克思主看着恶魔之主義哲學 | —— | ||||
2010 | 北京大學 | 哲學系 | 010101 | 馬克思主義哲學 | —— | ||||
2009 | 北京大學 | 哲學系 | 010101 | 馬克思主義哲學 | —— | ||||
2008 | 北京大學 | 哲學系 | 010101 | 馬克思主義哲學 | —— | ||||
2007 | 北京大學 | 哲學系 | 010101 | 馬克思主義哲學 | —— | ||||
2014 | 北京大學 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2013 | 北京大學 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2012 | 北京大學 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2011 | 北京大學 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | —— | ||||
2010 | 北京大學 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | —— | ||||
2009 | 北京大學 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | —— | ||||
2008 | 北京大學 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | —— | ||||
2007 | 北京大學 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | —— | ||||
2014 | 北京大學 | 哲學系 | 010103 | 外國哲學 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2013 | 北京大學 | 哲學系 | 010103 | 外國哲學 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2012 | 北京大學 | 哲學系 | 010103 | 外國哲學 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2011 | 北京大學 | 哲學系 | 010103 | 外國哲學 | —— |
Copyright? 2018 西安考試點網絡科技有限公司 版權所有 陜ICP備16002401號-2