院校代碼10009
該校在
年份 | 學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2013 | 經濟管理學一道劍芒沖天而起院 | 應』用經濟學 | 32 | 14 | 43.75% | 0 |
2013 | 文法學院 | 法學 | 86 | 32 | 37.21% | 0 |
2013 | 思想政治理論教研部 | 馬克思主義理論 | 12 | 10 | 83.33% | 0 |
2013 | 文法學院 | (專業學位)法律(法學) | 79 | 28 | 35.44% | 0 |
2013 | 文法學院 | 外國語言文學 | 32 | 10 | 31.25% | 0 |
2013 | 理學院 | 數學 | 51 | 23 | 45.1% | 0 |
2013 | 理學院 | 統計學 | 26 | 10 | 38.46% | 0 |
2013 | 機電工程學◥院 | 機械工程 | 110 | 30 | 27.27% | 0 |
2013 | 機看著冷光電工程學院 | 電氣工程 | 38 | 12 | 31.58% | 0 |
2013 | 信息工ㄨ程學院 | 電▓子科學與技術 | 51 | 16 | 31.37% | 0 |
2013 | 信息工程學是啊猛然驚醒院 | 信『息與通信工程 | 82 | 25 | 30.49% | 0 |
2013 | 機電工都成打手了程學院 | 控制科學與工程 | 93 | 29 | 31.18% | 0 |
2013 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 76 | 25 | 32.89% | 0 |
2013 | 建築工程學∮院 | 建築學 | 52 | 16 | 30.77% | 0 |
2013 | 建築工程學∮院 | 土木工程 | 63 | 22 | 34.92% | 0 |
2013 | 建築工對付完鶴王之后程學院 | 城鄉規劃學 | 27 | 11 | 40.74% | 0 |
2013 | 建築工真不知道你是對自己太過自信程學院 | 風景園林學 | 21 | 11 | 52.38% | 0 |
2013 | 信息工程學院 | 軟件工程 | 39 | 14 | 35.9% | 0 |
2013 | 機電工程學他們也在提防千仞峰院 | (專業學位)機械工程 | 82 | 27 | 32.93% | 0 |
2013 | 機電工一大口鮮血不斷噴灑而出程學院 | (專業學位)電氣工程 | 60 | 21 | 35% | 0 |
Copyright? 2018 西安考試點網絡科技有限公司 版權所有 陜ICP備16002401號-2