基本信息 | 所屬院校 | 北京科技大學 |
所屬學院 | ||
所屬門類代碼、名稱 | [] | |
所屬一級╱學科代碼、名稱 | [] | |
相近二級學科 | 地質學[070900] | 礦物學、巖石學、礦床學[070901] | 地球化學[070902] | 古生物學→與地層學[070903] | 構∏造地質學[070904] | 第四紀地質學[070905] | ★礦↙物材料學[0709J3] | ★金屬礦產與金屬∏材料學[0709J4] | ★地學信息工程[0709Z1] | ★地球生◣物學[0709Z1] | ★寶石學[0709Z1] | ★數字地質科學[0709Z1] | ★材部落规矩料及環境礦物學[0709Z1] | ★沈積學(含:古地理學)[0709Z1] | ★資源與深部地球物理々[0709Z1] | 地球生物學卐[0709Z1] | 寶石學[0709Z1] | 礦物資源學[0709Z1] | ★地學信息◇系統[0709Z2] | ★礦產⌒資源化學[0709Z2] | ★能源看着地質學[0709Z2] | ★水文∑ 地質學★[0709Z4] | 水文∩地質學[0709Z4] | |
是否為國家重點學科 | 未知 | |
考試細目 | 研究方向 | |
初試參考書 | ||
初試科目 | ||
相關課程 | ||
招生人數 | 請咨詢招生單位 | |
復試參考话書目 | ||
復試Ψ考試書目 | ||
競爭力對比 | 報名人數 | |
錄取人數 | ||
報錄比及今年走勢圖 | ||
推免人數 | 0 | |
專業排名 | ||
分數線及今年總分走¤勢圖 | ||
政治/科目一 | ||
外語/科目二 | ||
科目三 | ||
科目四 | ||
專業深度解否则析 | 學科概況 | |
專業培叶红晨一口鲜血喷洒而出養目標 | ||
就業方向 | ||
相關職位 | ||
易考院校 | 接收調劑的院校 | |
近年新增招生院校 | ||
其他 | 全國招生院校 | 點擊查看鏈接 |
歷年真題 |
|
Copyright? 2018 西安考試點網絡科技有限公司 版權所有 陜ICP備16002401號-2