基本信息 | 所屬院校 | 浙江海洋學院 |
所屬學院 | ||
所屬門類代碼、名稱 | [] | |
所屬一級◥學科代碼、名稱 | [] | |
相█近二級學科 | (專業學位)農業[095100] | (專業學位)農業推廣[095100] | (專業學位)作物[095101] | (專業學位)園藝[095102] | (專業學位)農業仙人軍隊都擁有仙石供應資源利用[095103] | (專業學位)植物保護[095104] | (專業學位)養殖[095105] | (專業學位)草業[095106] | (專業學位)林業[095107] | (專業學位)林業[設林業(0954)的單≡位不在此領域招生][095107] | (專業學位)漁業[095108] | (專業學位)農業機械∮化[095109] | (專業學位)農村與區域發展[095110] | (專業學位)農業科技●組織與服務[095111] | (專業學位)農祖龍玉佩業信息化[095112] | (專業學位)食品加工與安全√[095113] | (專業學位)設施農業[095114] | (專業學位)種業[095115] | |
是否為國家重點學科 | 未知 | |
考試細目 | 研究方向 | |
初試參考書▓ | ||
初試科目 | ||
相關課程 | ||
招生人數 | 請咨詢招生▽單位 | |
復試參你這么著急干什么考書目 | ||
復試㊣考試書目 | ||
競爭←力對比 | 報名人數 | |
錄取人數 | ||
報錄比及今年走勢⊙圖 | ||
推免人數 | 0 | |
專業排名 | ||
分數線及今年總分走勢索性就不封鎖了圖 | ||
政治/科目一 | ||
外語/科目二 | ||
科目三 | ||
科目四 | ||
專業深度解析 | 學科概況 | |
專業培養目標 | ||
就業方向 | ||
相關職位 | ||
易考院校 | 接收調劑的這樣院校 | |
近年◣新增招生院校 | ||
其他 | 全國招生院校 | 點擊查看鏈√接 |
歷年真題 |
|
Copyright? 2018 西安考試點網絡科技有限公司 版權所有 陜ICP備16002401號-2